0.000000	1.000000
0.050000	0.922949
0.100000	0.761904
0.150000	0.537195
0.200000	0.274073
0.250000	0.000000
0.300000	-0.258113
0.350000	-0.476449
0.400000	-0.636395
0.450000	-0.726017
0.500000	-0.740818
0.550000	-0.683737
0.600000	-0.564432
0.650000	-0.397964
0.700000	-0.203039
0.750000	0.000000
0.800000	0.191215
0.850000	0.352962
0.900000	0.471453
0.950000	0.537847
1.000000	0.548812
1.050000	0.506525
1.100000	0.418142
1.150000	0.294819
1.200000	0.150415
1.250000	0.000000
1.300000	-0.141655
1.350000	-0.261481
1.400000	-0.349261
1.450000	-0.398447
1.500000	-0.406570
1.550000	-0.375243
1.600000	-0.309767
1.650000	-0.218407
1.700000	-0.111430
1.750000	0.000000
1.800000	0.104941
1.850000	0.193710
1.900000	0.258739
1.950000	0.295177
2.000000	0.301194
2.050000	0.277987
2.100000	0.229481
2.150000	0.161800
2.200000	0.082549
2.250000	0.000000
2.300000	-0.077742
2.350000	-0.143504
2.400000	-0.191679
2.450000	-0.218672
2.500000	-0.223130
2.550000	-0.205938
2.600000	-0.170004
2.650000	-0.119864
2.700000	-0.061154
2.750000	0.000000
2.800000	0.057593
2.850000	0.106310
2.900000	0.141999
2.950000	0.161996
3.000000	0.165299
3.050000	0.152562
3.100000	0.125942
3.150000	0.088798
3.200000	0.045304
3.250000	0.000000
3.300000	-0.042666
3.350000	-0.078757
3.400000	-0.105195
3.450000	-0.120010
3.500000	-0.122456
3.550000	-0.113021
3.600000	-0.093300
3.650000	-0.065783
3.700000	-0.033562
3.750000	0.000000
3.800000	0.031608
3.850000	0.058344
3.900000	0.077931
3.950000	0.088905
4.000000	0.090718
4.050000	0.083728
4.100000	0.069118
4.150000	0.048733
4.200000	0.024863
4.250000	0.000000
4.300000	-0.023415
4.350000	-0.043223
4.400000	-0.057732
4.450000	-0.065863
4.500000	-0.067206
4.550000	-0.062027
4.600000	-0.051204
4.650000	-0.036102
4.700000	-0.018419
4.750000	0.000000
4.800000	0.017347
4.850000	0.032020
4.900000	0.042769
4.950000	0.048792
5.000000	0.049787
