0.000000	0.000000
1.000000	0.811139
2.000000	1.566358
3.000000	2.265657
4.000000	2.909034
5.000000	3.496492
6.000000	4.028029
7.000000	4.503645
8.000000	4.923341
9.000000	5.287116
10.000000	5.594971
11.000000	5.846905
12.000000	6.042919
13.000000	6.183013
14.000000	6.267185
15.000000	6.295438
16.000000	6.267769
17.000000	6.184181
18.000000	6.044671
19.000000	5.849242
20.000000	5.597892
21.000000	5.290621
22.000000	4.927430
23.000000	4.508318
24.000000	4.033286
25.000000	3.502333
26.000000	2.915460
27.000000	2.272666
28.000000	1.573952
29.000000	0.819317
30.000000	0.008762
